|   | 
	
	
		Klass 1 (0-8) | 
	
	
		|   | 
		Namn
			
			 
			
		Klubb | 
		  | 
		Totalt resultat | 
		  | 
		Hcp/ serie | 
		  | 
		Sista ser | 
		  | 
		Föreg ser | 
		  | 
		
	
			
			
	
		| 1. | 
		Majlan Svedlund
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		Majken Thörn
			 
			
		BK Force | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		Charlie Wikman
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		
	
	
	
		|   | 
	
	
		Klass 2 (9-12) | 
	
	
		|   | 
		Namn
			
			 
			
		Klubb | 
		  | 
		Totalt resultat | 
		  | 
		Hcp/ serie | 
		  | 
		Sista ser | 
		  | 
		Föreg ser | 
		  | 
		
	
			
			
	
		| 1. | 
		Freja Bermell
			 
			
		Katrineholms AIK | 
		  | 
		1002 | 
		  | 
		22 | 
		  | 
		161 | 
		  | 
		222 | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		Viggo Persson
			 
			
		Ludvika BK | 
		  | 
		942 | 
		  | 
		34 | 
		  | 
		192 | 
		  | 
		205 | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		Liam Sirén
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		931 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		176 | 
		  | 
		252 | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		Charlie Rosander
			 
			
		BC Pegasus | 
		  | 
		916 | 
		  | 
		14 | 
		  | 
		226 | 
		  | 
		194 | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		Neo Eidhagen
			 
			
		Fyrishof BK | 
		  | 
		913 | 
		  | 
		15 | 
		  | 
		160 | 
		  | 
		152 | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		Julia Pettersson Krath
			 
			
		BK Brio | 
		  | 
		907 | 
		  | 
		44 | 
		  | 
		206 | 
		  | 
		186 | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		Kazper Viander
			 
			
		Sundbybergs IK | 
		  | 
		885 | 
		  | 
		33 | 
		  | 
		161 | 
		  | 
		159 | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		Ludvig Ågren Mellklint
			 
			
		BK Brio | 
		  | 
		859 | 
		  | 
		32 | 
		  | 
		162 | 
		  | 
		177 | 
		  | 
		
	
	
		  | 
	
	
	
		| 9. | 
		Melwin Bergström
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		854 | 
		  | 
		48 | 
		  | 
		195 | 
		  | 
		173 | 
		  | 
		
	
	
		| 10. | 
		Oskar Törnblom
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		849 | 
		  | 
		49 | 
		  | 
		177 | 
		  | 
		163 | 
		  | 
		
	
	
		| 11. | 
		Matheo Heidenborg
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		840 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		177 | 
		  | 
		166 | 
		  | 
		
	
	
		| 12. | 
		Adrian Pousar
			 
			
		BK Force | 
		  | 
		825 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		160 | 
		  | 
		217 | 
		  | 
		
	
	
		| 13. | 
		Isak Eriksson Yngström
			 
			
		Team Pergamon BC | 
		  | 
		804 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		179 | 
		  | 
		119 | 
		  | 
		
	
	
		| 14. | 
		Lasse Ågren Mellklint
			 
			
		BK Brio | 
		  | 
		789 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		166 | 
		  | 
		134 | 
		  | 
		
	
	
		| 15. | 
		Charlie Hjort
			 
			
		Team Enköping BK | 
		  | 
		759 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		161 | 
		  | 
		162 | 
		  | 
		
	
	
		| 16. | 
		Lovisa Magnusson
			 
			
		BK Brio | 
		  | 
		727 | 
		  | 
		41 | 
		  | 
		131 | 
		  | 
		182 | 
		  | 
		
	
	
		| 17. | 
		Anstansia Lilja
			 
			
		Katrineholms AIK | 
		  | 
		687 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		111 | 
		  | 
		143 | 
		  | 
		
	
	
		| 18. | 
		Elias Ervasti
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		594 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		121 | 
		  | 
		122 | 
		  | 
		
	
	
		| 19. | 
		Louise Jones
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		512 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		91 | 
		  | 
		105 | 
		  | 
		
	
	
		| 20. | 
		Elliot Svedlund
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		486 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		119 | 
		  | 
		68 | 
		  | 
		
	
	
		| 21. | 
		Alfie Eriksson
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		477 | 
		  | 
		5 | 
		  | 
		110 | 
		  | 
		85 | 
		  | 
		
	
	
	
		|   | 
	
	
		Klass 3 (13-16) | 
	
	
		|   | 
		Namn
			
			 
			
		Klubb | 
		  | 
		Totalt resultat | 
		  | 
		Hcp/ serie | 
		  | 
		Sista ser | 
		  | 
		Föreg ser | 
		  | 
		
	
			
			
	
		| 1. | 
		Sebastian Wirström
			 
			
		BK Brio | 
		  | 
		1037 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		245 | 
		  | 
		215 | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		Rasmus Westling
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		953 | 
		  | 
		41 | 
		  | 
		178 | 
		  | 
		187 | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		Elias Lindh
			 
			
		BC Pegasus | 
		  | 
		922 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		186 | 
		  | 
		181 | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		Ebbe Ervasti
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		899 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		143 | 
		  | 
		182 | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		Tim Persson
			 
			
		Ludvika BK | 
		  | 
		897 | 
		  | 
		2 | 
		  | 
		172 | 
		  | 
		206 | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		Alvin Fredriksson
			 
			
		BK Force | 
		  | 
		870 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		169 | 
		  | 
		181 | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		Anton Sandberg
			 
			
		BC Pegasus | 
		  | 
		856 | 
		  | 
		26 | 
		  | 
		166 | 
		  | 
		179 | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		Hugo Lönngren Ekholm
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		846 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		171 | 
		  | 
		138 | 
		  | 
		
	
	
		  | 
	
	
	
		| 9. | 
		Nellie Jansson
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		846 | 
		  | 
		34 | 
		  | 
		166 | 
		  | 
		200 | 
		  | 
		
	
	
		| 10. | 
		Alex Zäll
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		834 | 
		  | 
		33 | 
		  | 
		134 | 
		  | 
		163 | 
		  | 
		
	
	
		| 11. | 
		Sander Efverstedt
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		822 | 
		  | 
		31 | 
		  | 
		168 | 
		  | 
		172 | 
		  | 
		
	
	
		| 12. | 
		Smilla Melin
			 
			
		Sundbybergs IK | 
		  | 
		817 | 
		  | 
		42 | 
		  | 
		184 | 
		  | 
		167 | 
		  | 
		
	
	
		| 13. | 
		Wilbert Thörn
			 
			
		BK Force | 
		  | 
		806 | 
		  | 
		38 | 
		  | 
		173 | 
		  | 
		156 | 
		  | 
		
	
	
		| 14. | 
		Isak Rahlgård
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		804 | 
		  | 
		40 | 
		  | 
		147 | 
		  | 
		151 | 
		  | 
		
	
	
		| 15. | 
		Emilia Linnarsson
			 
			
		BC Pegasus | 
		  | 
		690 | 
		  | 
		36 | 
		  | 
		143 | 
		  | 
		146 | 
		  | 
		
	
	
		| 16. | 
		Nina Hellsten
			 
			
		BC Pegasus | 
		  | 
		419 | 
		  | 
		14 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  |