  | 
    
Söndag den 27 april 11:00 - Resultat
<< Tillbaka
            
 
Skriv ut
	
		|   | 
	 
	
		Klass 1 (0-8) | 
	 
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	 
	
		| 1. | 
		
			Charlie Wikman 
			Ess BK
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		
		  | 
		  | 
		
	 
	
		| 2. | 
		
			Noah Pettersson 
			Team Södertälje BK
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		
		  | 
		  | 
		
	 
	
		|   | 
	 
	
		Klass 2 (9-12) | 
	 
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	 
	
		| 1. | 
		
			Melwin Bergström 
			Ess BK
		 | 
		127 | 
		168 | 
		112 | 
		146 | 
		193 | 
		  | 
		37 | 
		  | 
		185 | 
		  | 
		931 | 
		
		  | 
		  | 
		
	 
	
		| 2. | 
		
			Adrian Pousar 
			BK Force
		 | 
		117 | 
		171 | 
		131 | 
		125 | 
		133 | 
		  | 
		37 | 
		  | 
		185 | 
		  | 
		862 | 
		
		  | 
		  | 
		
	 
	
		| 3. | 
		
			Liam Sjöström 
			Team Södertälje BK
		 | 
		109 | 
		97 | 
		155 | 
		148 | 
		99 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		858 | 
		
		  | 
		  | 
		
	 
	
		| 4. | 
		
			Elias Ervasti 
			BK Frisk
		 | 
		106 | 
		153 | 
		81 | 
		92 | 
		127 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		809 | 
		
		  | 
		  | 
		
	 
	
		| 5. | 
		
			Louise Jones 
			Ess BK
		 | 
		78 | 
		121 | 
		80 | 
		82 | 
		70 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		681 | 
		
		  | 
		  | 
		
	 
	
		|   | 
	 
	
		Klass 3 (13-16) | 
	 
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	 
	
		| 1. | 
		
			Ebbe Ervasti 
			BK Frisk
		 | 
		236 | 
		198 | 
		152 | 
		184 | 
		159 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		90 | 
		  | 
		1019 | 
		
		  | 
		  | 
		
	 
	
		| 2. | 
		
			Hugo Lönngren Ekholm 
			Ess BK
		 | 
		77 | 
		114 | 
		114 | 
		131 | 
		143 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		829 | 
		
		  | 
		  | 
		
	 
	
		| 3. | 
		
			Nina Hellsten 
			BC Pegasus
		 | 
		115 | 
		145 | 
		127 | 
		146 | 
		177 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		90 | 
		  | 
		800 | 
		
		  | 
		  | 
		
	 
	
		| 4. | 
		
			Alex Zäll 
			Ess BK
		 | 
		90 | 
		153 | 
		127 | 
		112 | 
		161 | 
		  | 
		23 | 
		  | 
		115 | 
		  | 
		758 | 
		
		  | 
		  | 
		
	 
	
		| 5. | 
		
			Nellie Jansson 
			Ess BK
		 | 
		122 | 
		148 | 
		112 | 
		136 | 
		113 | 
		  | 
		24 | 
		  | 
		120 | 
		  | 
		751 | 
		
		  | 
		  | 
		
	 
	
		| 6. | 
		
			Isak Rahlgård 
			Ess BK
		 | 
		157 | 
		104 | 
		105 | 
		95 | 
		109 | 
		  | 
		34 | 
		  | 
		170 | 
		  | 
		740 | 
		
		  | 
		  | 
		
	 
 
  
 
 |