  | 
    
Söndag den 13 oktober 10:00 - Resultat
<< Tillbaka
            
 
Skriv ut
	
		|   | 
	 
	
		Klass 1 (0-8) | 
	 
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	 
	
		| 1. | 
		
			Charlie Wikman 
			Ess BK
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		
		  | 
		  | 
		
	 
	
		| 2. | 
		
			Majken Thörn 
			BK Force
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		
		  | 
		  | 
		
	 
	
		|   | 
	 
	
		Klass 2 (9-12) | 
	 
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	 
	
		| 1. | 
		
			Isak Eriksson Yngström 
			Team Pergamon BC
		 | 
		145 | 
		158 | 
		195 | 
		141 | 
		206 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		85 | 
		  | 
		930 | 
		
		  | 
		  | 
		
	 
	
		| 2. | 
		
			Adrian Pousar 
			BK Force
		 | 
		126 | 
		119 | 
		101 | 
		142 | 
		100 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		838 | 
		
		  | 
		  | 
		
	 
	
		| 3. | 
		
			Charlie Hjort 
			Team Enköping BK
		 | 
		88 | 
		137 | 
		131 | 
		112 | 
		111 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		829 | 
		
		  | 
		  | 
		
	 
	
		|   | 
	 
	
		Klass 3 (13-16) | 
	 
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	 
	
		| 1. | 
		
			Alvin Fredriksson 
			BK Force
		 | 
		207 | 
		211 | 
		159 | 
		216 | 
		228 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		1021 | 
		
		  | 
		  | 
		
	 
	
		| 2. | 
		
			Nellie Jansson 
			Ess BK
		 | 
		162 | 
		125 | 
		189 | 
		181 | 
		128 | 
		  | 
		37 | 
		  | 
		185 | 
		  | 
		970 | 
		
		  | 
		  | 
		
	 
	
		| 3. | 
		
			Victor Molin 
			BK Force
		 | 
		156 | 
		178 | 
		222 | 
		137 | 
		216 | 
		  | 
		12 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		969 | 
		
		  | 
		  | 
		
	 
	
		| 4. | 
		
			Charles Kirchner 
			Ess BK
		 | 
		112 | 
		128 | 
		122 | 
		127 | 
		147 | 
		  | 
		49 | 
		  | 
		245 | 
		  | 
		881 | 
		
		  | 
		  | 
		
	 
	
		| 5. | 
		
			Wilbert Thörn 
			BK Force
		 | 
		104 | 
		105 | 
		173 | 
		140 | 
		132 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		225 | 
		  | 
		879 | 
		
		  | 
		  | 
		
	 
	
		| 6. | 
		
			Nina Hellsten 
			BC Pegasus
		 | 
		205 | 
		144 | 
		153 | 
		106 | 
		160 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		65 | 
		  | 
		833 | 
		
		  | 
		  | 
		
	 
 
  
 
 |