|   | 
	
	
		Klass 1 (0-8) | 
	
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Noah Pettersson 
			Team Södertälje BK
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Oscar Smedberg 
			Ludvika BK
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Samuel Ivhall 
			BK Öret
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		|   | 
	
	
		Klass 2 (9-12) | 
	
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Casper Ivhall 
			BK Öret
		 | 
		172 | 
		104 | 
		170 | 
		93 | 
		157 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		946 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Viggo Persson 
			Ludvika BK
		 | 
		162 | 
		150 | 
		151 | 
		132 | 
		174 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		140 | 
		  | 
		909 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Casper Lindberg 
			BK Loket
		 | 
		158 | 
		146 | 
		142 | 
		153 | 
		135 | 
		  | 
		33 | 
		  | 
		165 | 
		  | 
		899 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		
			Ludvig Ågren Mellklint 
			BK Brio
		 | 
		154 | 
		135 | 
		120 | 
		181 | 
		168 | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		125 | 
		  | 
		883 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		
			Joel Forsberg 
			Hedemora Ungdoms BK
		 | 
		107 | 
		153 | 
		124 | 
		124 | 
		123 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		881 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		
			Charlie Rosander 
			BC Pegasus
		 | 
		198 | 
		163 | 
		169 | 
		151 | 
		135 | 
		  | 
		12 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		876 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		
			Kazper Viander 
			Sundbybergs IK
		 | 
		125 | 
		165 | 
		139 | 
		162 | 
		156 | 
		  | 
		23 | 
		  | 
		115 | 
		  | 
		862 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		
			Jacob Wiklund 
			IKW/Köping BK
		 | 
		115 | 
		157 | 
		129 | 
		108 | 
		185 | 
		  | 
		33 | 
		  | 
		165 | 
		  | 
		859 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 9. | 
		
			Lasse Ågren Mellklint 
			BK Brio
		 | 
		145 | 
		119 | 
		111 | 
		135 | 
		118 | 
		  | 
		44 | 
		  | 
		220 | 
		  | 
		848 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 10. | 
		
			Freja Bermell 
			Katrineholms AIK
		 | 
		160 | 
		127 | 
		149 | 
		157 | 
		171 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		80 | 
		  | 
		844 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 11. | 
		
			Lovisa Magnusson 
			BK Brio
		 | 
		97 | 
		148 | 
		120 | 
		150 | 
		113 | 
		  | 
		38 | 
		  | 
		190 | 
		  | 
		818 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 12. | 
		
			Melwin Bergström 
			Ess BK
		 | 
		98 | 
		142 | 
		114 | 
		126 | 
		115 | 
		  | 
		38 | 
		  | 
		190 | 
		  | 
		785 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 13. | 
		
			Charlie Hjort 
			Team Enköping BK
		 | 
		115 | 
		84 | 
		109 | 
		143 | 
		103 | 
		  | 
		46 | 
		  | 
		230 | 
		  | 
		784 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 14. | 
		
			Vincent Hedkvist 
			Katrineholms AIK
		 | 
		91 | 
		96 | 
		87 | 
		135 | 
		113 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		772 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 15. | 
		
			Filip Sandnell 
			Katrineholms AIK
		 | 
		77 | 
		91 | 
		72 | 
		108 | 
		95 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		693 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 16. | 
		
			Louise Jones 
			Ess BK
		 | 
		90 | 
		82 | 
		105 | 
		74 | 
		89 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		690 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 17. | 
		
			Dino Besic 
			BK Öret
		 | 
		81 | 
		65 | 
		93 | 
		77 | 
		84 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		650 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		|   | 
	
	
		Klass 3 (13-16) | 
	
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Alvin Fredriksson 
			BK Force
		 | 
		198 | 
		199 | 
		278 | 
		230 | 
		205 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		1110 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Max Berglund 
			Team Södertälje BK
		 | 
		202 | 
		245 | 
		245 | 
		222 | 
		173 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		1087 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Tim Persson 
			Ludvika BK
		 | 
		208 | 
		223 | 
		194 | 
		197 | 
		245 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		1067 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		
			Victor Molin 
			BK Force
		 | 
		198 | 
		158 | 
		230 | 
		237 | 
		236 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		1059 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		
			Sebastian Wirström 
			BK Brio
		 | 
		193 | 
		192 | 
		211 | 
		174 | 
		223 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		993 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		
			Nina Hellsten 
			BC Pegasus
		 | 
		161 | 
		118 | 
		146 | 
		156 | 
		176 | 
		  | 
		18 | 
		  | 
		90 | 
		  | 
		847 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		
			Charles Kirchner 
			Ess BK
		 | 
		133 | 
		112 | 
		134 | 
		114 | 
		112 | 
		  | 
		44 | 
		  | 
		220 | 
		  | 
		825 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		
			Alex Zäll 
			Ess BK
		 | 
		170 | 
		128 | 
		121 | 
		125 | 
		133 | 
		  | 
		27 | 
		  | 
		135 | 
		  | 
		812 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 9. | 
		
			Smilla Melin 
			Sundbybergs IK
		 | 
		109 | 
		113 | 
		118 | 
		108 | 
		138 | 
		  | 
		38 | 
		  | 
		190 | 
		  | 
		776 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 10. | 
		
			Clara Andersson 
			BK Öret
		 | 
		66 | 
		78 | 
		93 | 
		73 | 
		65 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		625 | 
		
		  | 
		  |