|   | 
	
	
		Klass 1 (0-8) | 
	
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Oscar Smedberg 
			Ludvika BK
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		|   | 
	
	
		Klass 2 (9-12) | 
	
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Charlie Rosander 
			BC Pegasus
		 | 
		171 | 
		158 | 
		201 | 
		162 | 
		211 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		65 | 
		  | 
		968 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Casper Lindberg 
			BK Loket
		 | 
		116 | 
		125 | 
		187 | 
		171 | 
		139 | 
		  | 
		37 | 
		  | 
		185 | 
		  | 
		923 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Joel Forsberg 
			Hedemora Ungdoms BK
		 | 
		120 | 
		121 | 
		166 | 
		144 | 
		131 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		225 | 
		  | 
		907 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		
			Liam Sirén 
			BK Frisk
		 | 
		149 | 
		173 | 
		175 | 
		178 | 
		125 | 
		  | 
		14 | 
		  | 
		70 | 
		  | 
		870 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		
			Lasse Ågren Mellklint 
			BK Brio
		 | 
		127 | 
		127 | 
		111 | 
		137 | 
		113 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		865 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		
			Neo Eidhagen 
			Fyrishof BK
		 | 
		167 | 
		136 | 
		160 | 
		164 | 
		159 | 
		  | 
		14 | 
		  | 
		70 | 
		  | 
		856 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		
			Elias Ervasti 
			BK Frisk
		 | 
		130 | 
		130 | 
		103 | 
		117 | 
		121 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		851 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		
			Viggo Persson 
			Ludvika BK
		 | 
		142 | 
		136 | 
		145 | 
		125 | 
		140 | 
		  | 
		32 | 
		  | 
		160 | 
		  | 
		848 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 9. | 
		
			Melwin Bergström 
			Ess BK
		 | 
		108 | 
		121 | 
		161 | 
		131 | 
		94 | 
		  | 
		44 | 
		  | 
		220 | 
		  | 
		835 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 10. | 
		
			Isak Eriksson Yngström 
			Team Pergamon BC
		 | 
		159 | 
		144 | 
		154 | 
		152 | 
		123 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		95 | 
		  | 
		827 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 11. | 
		
			Ludvig Ågren Mellklint 
			BK Brio
		 | 
		146 | 
		155 | 
		145 | 
		131 | 
		105 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		145 | 
		  | 
		827 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 12. | 
		
			Oskar Törnblom 
			BK Frisk
		 | 
		87 | 
		130 | 
		113 | 
		134 | 
		129 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		225 | 
		  | 
		818 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 13. | 
		
			Matheo Heidenborg 
			BK Frisk
		 | 
		109 | 
		88 | 
		106 | 
		138 | 
		114 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		805 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 14. | 
		
			Filip Medle 
			BK Frisk
		 | 
		102 | 
		101 | 
		112 | 
		118 | 
		117 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		800 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 15. | 
		
			Ingrid Höglin 
			BK Brio
		 | 
		95 | 
		110 | 
		110 | 
		136 | 
		97 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		798 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 16. | 
		
			Freja Bermell 
			Katrineholms AIK
		 | 
		144 | 
		115 | 
		116 | 
		138 | 
		179 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		85 | 
		  | 
		777 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 17. | 
		
			Lovisa Magnusson 
			BK Brio
		 | 
		118 | 
		136 | 
		101 | 
		128 | 
		86 | 
		  | 
		41 | 
		  | 
		205 | 
		  | 
		774 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 18. | 
		
			Charlie Hjort 
			Team Enköping BK
		 | 
		129 | 
		147 | 
		76 | 
		83 | 
		102 | 
		  | 
		46 | 
		  | 
		230 | 
		  | 
		767 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 19. | 
		
			Belinda Bertilsson 
			BK Silver
		 | 
		90 | 
		126 | 
		90 | 
		115 | 
		115 | 
		  | 
		46 | 
		  | 
		230 | 
		  | 
		766 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		|   | 
	
	
		Klass 3 (13-16) | 
	
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Tim Persson 
			Ludvika BK
		 | 
		223 | 
		157 | 
		182 | 
		247 | 
		226 | 
		  | 
		1 | 
		  | 
		5 | 
		  | 
		1040 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Sander Efverstedt 
			Ess BK
		 | 
		175 | 
		181 | 
		160 | 
		151 | 
		158 | 
		  | 
		30 | 
		  | 
		150 | 
		  | 
		975 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Alvin Fredriksson 
			BK Force
		 | 
		184 | 
		148 | 
		159 | 
		209 | 
		184 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		884 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		
			Victor Molin 
			BK Force
		 | 
		154 | 
		143 | 
		143 | 
		170 | 
		212 | 
		  | 
		7 | 
		  | 
		35 | 
		  | 
		857 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		
			Smilla Melin 
			Sundbybergs IK
		 | 
		116 | 
		114 | 
		149 | 
		151 | 
		126 | 
		  | 
		40 | 
		  | 
		200 | 
		  | 
		856 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		
			Ebbe Ervasti 
			BK Frisk
		 | 
		138 | 
		152 | 
		148 | 
		134 | 
		132 | 
		  | 
		27 | 
		  | 
		135 | 
		  | 
		839 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		
			Rasmus Westling 
			BK Frisk
		 | 
		131 | 
		134 | 
		124 | 
		163 | 
		140 | 
		  | 
		27 | 
		  | 
		135 | 
		  | 
		827 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		
			Sebastian Wirström 
			BK Brio
		 | 
		145 | 
		156 | 
		158 | 
		197 | 
		114 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		770 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 9. | 
		
			Nina Hellsten 
			BC Pegasus
		 | 
		95 | 
		114 | 
		87 | 
		110 | 
		120 | 
		  | 
		15 | 
		  | 
		75 | 
		  | 
		601 | 
		
		  | 
		  |