|   | 
	
	
		Klass 1 (0-8) | 
	
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Charlie Wikman 
			Ess BK
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Noah Pettersson 
			Team Södertälje BK
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Samuel Ivhall 
			BK Öret
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		|   | 
	
	
		Klass 2 (9-12) | 
	
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Kazper Viander 
			Sundbybergs IK
		 | 
		121 | 
		141 | 
		204 | 
		213 | 
		164 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		140 | 
		  | 
		983 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Casper Ivhall 
			BK Öret
		 | 
		138 | 
		139 | 
		159 | 
		145 | 
		147 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		978 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Neo Eidhagen 
			Fyrishof BK
		 | 
		186 | 
		179 | 
		133 | 
		172 | 
		223 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		65 | 
		  | 
		958 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		
			Liam Sirén 
			BK Frisk
		 | 
		165 | 
		222 | 
		152 | 
		192 | 
		168 | 
		  | 
		11 | 
		  | 
		55 | 
		  | 
		954 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		
			Melwin Bergström 
			Ess BK
		 | 
		190 | 
		113 | 
		169 | 
		124 | 
		119 | 
		  | 
		41 | 
		  | 
		205 | 
		  | 
		920 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		
			Belinda Bertilsson 
			BK Silver
		 | 
		121 | 
		161 | 
		155 | 
		153 | 
		105 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		225 | 
		  | 
		920 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		
			Charlie Rosander 
			BC Pegasus
		 | 
		188 | 
		150 | 
		184 | 
		180 | 
		143 | 
		  | 
		12 | 
		  | 
		60 | 
		  | 
		905 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		
			Adrian Pousar 
			BK Force
		 | 
		139 | 
		112 | 
		104 | 
		128 | 
		169 | 
		  | 
		39 | 
		  | 
		195 | 
		  | 
		847 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 9. | 
		
			Jacob Wiklund 
			IKW/Köping BK
		 | 
		124 | 
		138 | 
		124 | 
		155 | 
		136 | 
		  | 
		34 | 
		  | 
		170 | 
		  | 
		847 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 10. | 
		
			Casper Lindberg 
			BK Loket
		 | 
		140 | 
		117 | 
		112 | 
		135 | 
		156 | 
		  | 
		35 | 
		  | 
		175 | 
		  | 
		835 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 11. | 
		
			Oskar Törnblom 
			BK Frisk
		 | 
		106 | 
		107 | 
		105 | 
		195 | 
		106 | 
		  | 
		42 | 
		  | 
		210 | 
		  | 
		829 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 12. | 
		
			Anstansia Lilja 
			Katrineholms AIK
		 | 
		104 | 
		154 | 
		109 | 
		72 | 
		83 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		772 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 13. | 
		
			Elias Sjögren 
			Katrineholms AIK
		 | 
		79 | 
		115 | 
		77 | 
		83 | 
		78 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		682 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 14. | 
		
			Louise Jones 
			Ess BK
		 | 
		76 | 
		116 | 
		54 | 
		72 | 
		62 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		630 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		|   | 
	
	
		Klass 3 (13-16) | 
	
	
		|   | 
		Namn/Klubb | 
		1
   | 
		2
   | 
		3
   | 
		4
   | 
		5
   | 
		  | 
		Hcp/ ser | 
		  | 
		Tot hcp | 
		  | 
		Totalt | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 1. | 
		
			Alvin Fredriksson 
			BK Force
		 | 
		236 | 
		200 | 
		183 | 
		258 | 
		169 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		1046 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		
			Ebbe Ervasti 
			BK Frisk
		 | 
		244 | 
		169 | 
		185 | 
		160 | 
		160 | 
		  | 
		24 | 
		  | 
		120 | 
		  | 
		1038 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		
			Nellie Jansson 
			Ess BK
		 | 
		195 | 
		157 | 
		166 | 
		193 | 
		141 | 
		  | 
		28 | 
		  | 
		140 | 
		  | 
		992 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		
			Wille Burström 
			IKW/Köping BK
		 | 
		146 | 
		204 | 
		182 | 
		185 | 
		221 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		938 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		
			Rasmus Westling 
			BK Frisk
		 | 
		138 | 
		131 | 
		178 | 
		153 | 
		158 | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		125 | 
		  | 
		883 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		
			Victor Molin 
			BK Force
		 | 
		146 | 
		150 | 
		150 | 
		216 | 
		176 | 
		  | 
		5 | 
		  | 
		25 | 
		  | 
		863 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		
			Alex Zäll 
			Ess BK
		 | 
		176 | 
		105 | 
		161 | 
		101 | 
		146 | 
		  | 
		29 | 
		  | 
		145 | 
		  | 
		834 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		
			Smilla Melin 
			Sundbybergs IK
		 | 
		95 | 
		105 | 
		99 | 
		124 | 
		207 | 
		  | 
		39 | 
		  | 
		195 | 
		  | 
		825 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 9. | 
		
			Hugo Lönngren Ekholm 
			Ess BK
		 | 
		101 | 
		135 | 
		105 | 
		109 | 
		118 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		818 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 10. | 
		
			Wilbert Thörn 
			BK Force
		 | 
		90 | 
		136 | 
		99 | 
		123 | 
		93 | 
		  | 
		40 | 
		  | 
		200 | 
		  | 
		741 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 11. | 
		
			Clara Andersson 
			BK Öret
		 | 
		86 | 
		71 | 
		77 | 
		92 | 
		133 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		250 | 
		  | 
		709 | 
		
		  | 
		  | 
		
	
	
		| 12. | 
		
			Nina Hellsten 
			BC Pegasus
		 | 
		127 | 
		90 | 
		118 | 
		140 | 
		135 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		85 | 
		  | 
		695 | 
		
		  | 
		  |