|   | 
	
	
		Klass 1 (0-8) | 
	
	
		|   | 
		Namn
			
			 
			
		Klubb | 
		  | 
		Totalt resultat | 
		  | 
		Hcp/ serie | 
		  | 
		Sista ser | 
		  | 
		Föreg ser | 
		  | 
		
	
			
			
	
		| 1. | 
		Charlie Wikman
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		Majken Thörn
			 
			
		BK Force | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		Oscar Smedberg
			 
			
		Ludvika BK | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		
	
	
	
		|   | 
	
	
		Klass 2 (9-12) | 
	
	
		|   | 
		Namn
			
			 
			
		Klubb | 
		  | 
		Totalt resultat | 
		  | 
		Hcp/ serie | 
		  | 
		Sista ser | 
		  | 
		Föreg ser | 
		  | 
		
	
			
			
	
		| 1. | 
		Viggo Persson
			 
			
		Ludvika BK | 
		  | 
		1023 | 
		  | 
		48 | 
		  | 
		196 | 
		  | 
		210 | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		Neo Eidhagen
			 
			
		Fyrishof BK | 
		  | 
		969 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		196 | 
		  | 
		197 | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		Melwin Bergström
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		964 | 
		  | 
		48 | 
		  | 
		196 | 
		  | 
		201 | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		Freja Bermell
			 
			
		Katrineholms AIK | 
		  | 
		963 | 
		  | 
		24 | 
		  | 
		222 | 
		  | 
		164 | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		Isak Eriksson Yngström
			 
			
		Team Pergamon BC | 
		  | 
		930 | 
		  | 
		17 | 
		  | 
		223 | 
		  | 
		158 | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		Casper Lindberg
			 
			
		BK Loket | 
		  | 
		917 | 
		  | 
		38 | 
		  | 
		182 | 
		  | 
		224 | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		Liam Sirén
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		889 | 
		  | 
		16 | 
		  | 
		167 | 
		  | 
		199 | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		Ludvig Ågren Mellklint
			 
			
		BK Brio | 
		  | 
		867 | 
		  | 
		35 | 
		  | 
		157 | 
		  | 
		156 | 
		  | 
		
	
	
		  | 
	
	
	
		| 9. | 
		Kazper Viander
			 
			
		Sundbybergs IK | 
		  | 
		850 | 
		  | 
		33 | 
		  | 
		166 | 
		  | 
		172 | 
		  | 
		
	
	
		| 10. | 
		Adrian Pousar
			 
			
		BK Force | 
		  | 
		838 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		150 | 
		  | 
		192 | 
		  | 
		
	
	
		| 11. | 
		Charlie Hjort
			 
			
		Team Enköping BK | 
		  | 
		829 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		161 | 
		  | 
		162 | 
		  | 
		
	
	
		| 12. | 
		Charlie Rosander
			 
			
		BC Pegasus | 
		  | 
		823 | 
		  | 
		14 | 
		  | 
		174 | 
		  | 
		206 | 
		  | 
		
	
	
		| 13. | 
		Matheo Heidenborg
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		811 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		157 | 
		  | 
		153 | 
		  | 
		
	
	
		| 14. | 
		Belinda Bertilsson
			 
			
		BK Silver | 
		  | 
		777 | 
		  | 
		48 | 
		  | 
		186 | 
		  | 
		130 | 
		  | 
		
	
	
		| 15. | 
		Lasse Ågren Mellklint
			 
			
		BK Brio | 
		  | 
		776 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		160 | 
		  | 
		134 | 
		  | 
		
	
	
		| 16. | 
		Vincent Hedkvist
			 
			
		Katrineholms AIK | 
		  | 
		753 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		169 | 
		  | 
		156 | 
		  | 
		
	
	
		| 17. | 
		Oskar Törnblom
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		750 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		149 | 
		  | 
		138 | 
		  | 
		
	
	
		| 18. | 
		Elias Ervasti
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		652 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		113 | 
		  | 
		117 | 
		  | 
		
	
	
		| 19. | 
		Anstansia Lilja
			 
			
		Katrineholms AIK | 
		  | 
		649 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		119 | 
		  | 
		150 | 
		  | 
		
	
	
		| 20. | 
		Elias Sjögren
			 
			
		Katrineholms AIK | 
		  | 
		588 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		105 | 
		  | 
		125 | 
		  | 
		
	
	
		| 21. | 
		Louise Jones
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		508 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		113 | 
		  | 
		77 | 
		  | 
		
	
	
	
		|   | 
	
	
		Klass 3 (13-16) | 
	
	
		|   | 
		Namn
			
			 
			
		Klubb | 
		  | 
		Totalt resultat | 
		  | 
		Hcp/ serie | 
		  | 
		Sista ser | 
		  | 
		Föreg ser | 
		  | 
		
	
			
			
	
		| 1. | 
		Simon Jonsson
			 
			
		Ludvika BK | 
		  | 
		1160 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		201 | 
		  | 
		257 | 
		  | 
		
	
	
		| 2. | 
		Gustav Eriksson
			 
			
		BK Ax | 
		  | 
		1047 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		190 | 
		  | 
		237 | 
		  | 
		
	
	
		| 3. | 
		Alvin Fredriksson
			 
			
		BK Force | 
		  | 
		1021 | 
		  | 
		0 | 
		  | 
		228 | 
		  | 
		216 | 
		  | 
		
	
	
		| 4. | 
		Tim Persson
			 
			
		Ludvika BK | 
		  | 
		1005 | 
		  | 
		6 | 
		  | 
		176 | 
		  | 
		169 | 
		  | 
		
	
	
		| 5. | 
		Nellie Jansson
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		970 | 
		  | 
		37 | 
		  | 
		165 | 
		  | 
		218 | 
		  | 
		
	
	
		| 6. | 
		Victor Molin
			 
			
		BK Force | 
		  | 
		969 | 
		  | 
		12 | 
		  | 
		228 | 
		  | 
		149 | 
		  | 
		
	
	
		| 7. | 
		Ebbe Ervasti
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		930 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		221 | 
		  | 
		208 | 
		  | 
		
	
	
		| 8. | 
		Alex Zäll
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		926 | 
		  | 
		35 | 
		  | 
		208 | 
		  | 
		195 | 
		  | 
		
	
	
		  | 
	
	
	
		| 9. | 
		Charles Kirchner
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		881 | 
		  | 
		49 | 
		  | 
		196 | 
		  | 
		176 | 
		  | 
		
	
	
		| 10. | 
		Wilbert Thörn
			 
			
		BK Force | 
		  | 
		879 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		177 | 
		  | 
		185 | 
		  | 
		
	
	
		| 11. | 
		Sander Efverstedt
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		872 | 
		  | 
		32 | 
		  | 
		167 | 
		  | 
		158 | 
		  | 
		
	
	
		| 12. | 
		Hugo Liljegren
			 
			
		Katrineholms AIK | 
		  | 
		849 | 
		  | 
		19 | 
		  | 
		179 | 
		  | 
		166 | 
		  | 
		
	
	
		| 13. | 
		Hugo Lönngren Ekholm
			 
			
		Ess BK | 
		  | 
		839 | 
		  | 
		50 | 
		  | 
		176 | 
		  | 
		159 | 
		  | 
		
	
	
		| 14. | 
		Nina Hellsten
			 
			
		BC Pegasus | 
		  | 
		833 | 
		  | 
		13 | 
		  | 
		173 | 
		  | 
		119 | 
		  | 
		
	
	
		| 15. | 
		Smilla Melin
			 
			
		Sundbybergs IK | 
		  | 
		802 | 
		  | 
		45 | 
		  | 
		172 | 
		  | 
		152 | 
		  | 
		
	
	
		| 16. | 
		Rasmus Westling
			 
			
		BK Frisk | 
		  | 
		783 | 
		  | 
		39 | 
		  | 
		155 | 
		  | 
		165 | 
		  |